性能特點(diǎn) | 玻璃鋼管 | 傳統鋼制管 | |
1 | 耐腐蝕性及 對水質(zhì)的影響 | 能抵抗酸、堿、鹽、海水和未經(jīng)處理的污水、腐蝕性土壤或地下水及眾多化學(xué)流體的侵蝕。自身不會(huì )與介質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應,不影響水質(zhì)。 | 金屬材質(zhì),易與介質(zhì)中的化學(xué)成分發(fā)生反應,腐蝕管道本身,同時(shí)影響水質(zhì)。 |
2 | 使用壽命 | 其設計使用壽命一般為20年以上 | 在使用一定年限后,在不同的環(huán)境中,均會(huì )有不同程度的腐蝕情況 |
3 | 防污抗蛀性能 | 表面潔凈光滑,不會(huì )被海洋或污水中的甲貝、菌類(lèi)微生物蛀附,以致增大粗糙率;減少過(guò)水斷面,增加維護費用。玻璃鋼管道無(wú)這些污染,長(cháng)期使用潔凈如初。 | 傳統鋼管還存在日后水阻增大和表面結垢的現象 |
4 | 耐熱抗凍性能 | 玻璃鋼管可在-50℃--100℃的范圍內長(cháng)期使用,具有良好的韌性和極高的強度 | |
5 | 運輸及 安裝與維護 | 1、玻璃鋼管道可以根據用戶(hù)的不同要求,設計成滿(mǎn)足各類(lèi)承受內、外壓力要求的管道。對于相同管徑的單重,高壓玻璃鋼只有碳鋼管的1/2.5,鑄鐵管的1/3.5,因此運輸安裝十分方便。2、玻璃鋼管由于上述的耐腐、抗凍和抗污等性能,因此工程不需要進(jìn)行防銹、防污、絕緣、保溫等措施和檢修。對地埋管無(wú)需做阻極保護,可節約工程維護費用70%以上。 | |
6 | 內壁粗糙度 | 摩擦阻力小,輸送能力強,玻璃鋼管內壁十分光滑,粗糙率和摩擦阻力很小。粗糙率系數為0.0084,鑄鐵管為0.013,因此,玻璃鋼管能顯著(zhù)減少沿程流體的壓力損失,提高輸送能力:因此,可帶來(lái)顯著(zhù)的經(jīng)濟效益:①在輸送能力相同時(shí),工程可選用內徑較小的玻璃鋼管道,從而降低一次性的工程投入;②采用同等內徑的管道,玻璃鋼管道可比其他材質(zhì)管道減少壓力的損失,節省泵送的費用;③可縮短泵送時(shí)間,減少長(cháng)期運行的費用。 | |
7 | 耐磨性能 | 把含有大量泥漿、沙石的水,裝入管中進(jìn)行旋轉磨損影響對比試驗,經(jīng)300萬(wàn)次旋轉后管內壁的磨損深度如下:用焦油和瓷釉涂層的鋼管為0.53mm,用環(huán)氧樹(shù)脂和焦油涂層的鋼管為0.52mm,經(jīng)表面硬化處理的鋼管為0.48mm,玻璃鋼管為0.21mm。耐磨性明顯優(yōu)于傳統鋼管。 | |
8 | 電、熱絕緣性能 | 玻璃鋼是非導體,管道的絕緣性能特優(yōu),絕緣電阻在一米1012-1015歐姆,最適合用于輸電、電信線(xiàn)路密集區和多雷區;玻璃鋼傳熱系數很小,只有0.23,是鋼的千分之五,管道的保溫性能優(yōu)異。 | |
9 | 可設計性 | 玻璃鋼管可根據用戶(hù)的各種特定要求,諸如不同的流量、不同的壓力、不同的深埋和載荷情況,設計制造成不同壓力等級和剛度等級的管道。 | |
10 | 工程綜合效益 | 綜合效益是指建設投資、安裝維修費用、使用壽命、節能節鋼等多種因素形成的長(cháng)期性效益。玻璃鋼管道的綜合效益是可取的,特別是管徑越大,其成本相對越低。進(jìn)一步考慮埋入地下的管道可使用好幾代,又無(wú)需年年檢修,相對于傳統鋼管,綜合效益明顯 | |
11 | 市場(chǎng)認知度 | 傳統油管使用歷史比玻璃鋼井下管久遠,市場(chǎng)認知度比玻璃鋼高。傳統油管產(chǎn)品及市場(chǎng)均以成熟,而玻璃鋼仍在發(fā)展推廣階段,并沒(méi)有為大多數客戶(hù)多熟知了解。 |
上一篇:高壓玻璃鋼管道簡(jiǎn)介
下一篇:玻璃鋼管道四種有效地防腐方案
黑公網(wǎng)安備 23060302000209號